SUPPLEMENTEN LOCATIES EN VERHUUR | ||
---|---|---|
Periode | 05/04 > 14/06 06/09 > 14/09 |
14/06 > 06/09 |
< 13 jaar | 4,90 € | 6,90 € |
> 13 jaar | 5,90 € | 9,90 € |
1 extra voertuig (op afgesloten parkeerplaats) | 3,90 € | 6,90 € |
Extra tent | 5,90 € | 7,90 € |
Huisdieren (alleen op camping, max 2) | 3,90 € | 6,90 € |
Huisdieren moeten getatoeëerd en ingeënt zijn en een inentingsboekje hebben. Ze zijn alleen toegestaan in bepaalde verhuur. Prijs per huisdier. Maximaal 2 dieren. | ||
RESERVERINGSKOSTEN | AANGEBODEN | |
behalve van 14/06 tot 06/09 | 40 € | |
VERBLIJFSBELASTING per dag en per persoon |
0,80€ |
DIENSTEN | ||
---|---|---|
SATELLIET TV 32 kanalen | Weekend | 19 € |
Midweek | 29 € | |
7 nachten | 35 € | |
10 nachten | 49 € | |
4 maanden | 149 € | |
*VERKOCHT in RESASOL verhuur | ||
stoffen SLAAPSET - Lakens + kussenslopen | voor de duur van het verblijf | 19 € |
HANDDOEK KIT - Badlaken + Handdoek | voor de duur van het verblijf | 12 € |
BABY KIT - opklapbed + kinderstoel | voor de duur van het verblijf | 29 € |
HUIZEN (alleen in onze huuraccommodaties, alleen op de dag van vertrek) | Verhuur van categorie 1 (Lodge Tent 1 bed, Lodge Tent 2 bed) | 100 € |
Huurwoningen van categorie 2 (Cabane sur Pilotis, Bungalow Eco, Mobil-home Cosy, Mobil-home Resasol 1ch, Mobil-home Resasol 2ch, Mobil-home Resasol PMR, Cottage 2ch, Chalet 2ch) | 150 € | |
Verhuur van categorie 3 (Ecolodge Tent 3ch, Resasol Mobile Home 3ch, Resasol Mobile Home 4ch, Chalet 3ch) | 200 € | |
ONTBIJT | per dag en per persoon | van 9,50 € |
Wasserij | 5€ per wasbeurt | 4€ voor het drogen |
Kluisje | 4€ / dag | 25€ / week |
Fax} | 2€ / verzending | 1€ / ontvangst |
Fotokopie | 0.30€ | |
Barbecue | Vrije toegang op de daarvoor bestemde plaatsen (kolen en grill niet voorzien) |
|
Receptie | 7 dagen per week geopend | |
*Wi-Fi | 1 dag | 9 € |
2 dagen | 15 € | |
1 week | 25 € | |
10 dagen | 30 € | |
14 dagen | 35 € | |
21 dagen | 45 € | |
1 maand | 50 € | |
3 maanden | 80 € | |
6 maanden | 160 € | |
*Gratis aansluiting voor één apparaat, in RESASOL kale standplaatsen en verhuur. |
Alle TARIEVEN zijn indicatief, vastgesteld op basis van de geldende economische indexen en kunnen naar boven of naar beneden worden bijgesteld, afhankelijk van de ontwikkeling daarvan (BTW en toeristenbelasting bijvoorbeeld).