SUPPLEMENTS EMPLACEMENTS ET LOCATIONS
| Nuit | 31/03 > 23/06 08/09 > 30/09 |
23/06 > 08/09 |
| 5,35 € | 9,10 € | |
| 3,85 € | 6,25 € | |
| 4,85 € | 9,10 € | |
| 1 |
3,10 € | 6,25 € |
| 4,65 € | 6,90 € | |
| 3,10 € | 5,85 € | |
| Les animaux doivent être tatoués, vaccinés et posséder un carnet de vaccination. Ils sont interdits dans les locatifs | ||
| FRAIS DE RÉSERVATION OFFERTS sauf du 30/06 au 01/09 |
39,55 € | |
| TAXE DE SEJOUR / NUIT / PERSONNE > 13 ANS du 01/06 au 30/09 |
0,61 € | |
SERVICES
| TV SATELLITE 32 chaines | Week-end | 19,00 € |
| Mid-week | 29,00 € | |
| 7 nuits | 35,00 € | |
| 10 nuits | 49,00 € | |
| 4 mois* | 149,00 € | |
| KIT COUCHAGE JETABLE - Draps + taies d’oreiller | pour la durée du séjour | 13,00 € |
| KIT BÉBÉ - lit pliant + chaise haute | pour la durée du séjour | 28,00 € |
| MÉNAGE (dans nos locations uniquement) | jour de départ uniquement | 85,00 € |
| PETIT DÉJEUNER | par jour et par personne | 7,50 € |
| WiFi & Bornes Internet | 60 min | 8,00 € |
| 120 min | 12,00 € | |
| 180 min | 15,00 € | |
| illimité 2 jours | 16,00 € | |
| illimité 4 jours | 20,00 € | |
| illimité 1 semaine | 25,00 € | |
| illimité 2 semaines | 35,00 € |
* du 31/03 au 23/06 et du 08/09 au 30/09
Tous les TARIFS sont donnés à titre indicatif, établis sur les bases des indices économiques en vigueur, et susceptibles d’être révisés à la hausse ou à la baisse, en fonction de l’évolution de ceux-ci (TVA et taxe de séjour par exemple).
TARIFS VERSION PDF ET IMPRIMABLE



